← Centro de Demos Interactivas
Solicitar una Versión Personalizada Industria: Inmuebles y Construcción
Bienes Raíces
Publica propiedades, filtra por precio y tipo y sigue consultas.
- Propiedades con filtros
- Detalle de propiedad
- Embudo de consultas
Bienes Raíces Entorno de Demostración — Datos de Ejemplo
Propiedades
6
Disponibles
4
Precio promedio
$383,250
Valor vendido
$150,000
| Propiedad | Tipo | Superficie (m²) | Colonia | Precio | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 220 | Green Hills | $385,000 | Disponible | ||
| Departamento | 95 | Downtown | $210,000 | Disponible | ||
| Departamento | 48 | Arts District | $129,000 | Apartada | ||
| Oficina | 340 | Business Park | $640,000 | Disponible | ||
| Terreno | 900 | Lake Shore | $150,000 | Vendida | ||
| Casa | 160 | Maple Grove | $298,000 | Disponible |
Propiedades por tipo
Casa
2
Departamento
2
Oficina
1
Terreno
1